Dons politiques provinciaux
En 2021, le plafond des contributions aux partis politiques provinciaux enregistrés en Ontario est de 1 650,00$. Le montant de votre crédit d'impôt dépend du montant que vous donnez.
Contribution* | Crédit d’impôt | Coût réel |
---|---|---|
25,00 $ | 18,75 $ | 6,25 $ |
100,00 $ | 75,00 $ | 25,00 $ |
250,00 $ | 187,50 $ | 62,50 $ |
423,00 $ | 317,25 $ | 105,75 $ |
1200,00 $ | 705,75 $ | 494,25 $ |
1625,00 $ | 882,41 $ | 742,59 $ |
*Cotisation annuelle cumulative totale. Cette information est fournie à titre indicatif seulement. Veuillez consulter le ministère des Finances ou Élections Ontario pour de plus amples renseignements.