Dons politiques provinciaux
En 2023, le plafond des contributions aux partis politiques provinciaux enregistrés en Ontario est de 3 350,00$. Le montant de votre crédit d'impôt dépend du montant que vous donnez.
Don unique* | Dons mensuels* | Crédit d'impôt annuel |
---|---|---|
100,00 $ | 8,33 $ | 75,00 $ |
200,00 $ | 16,67 $ | 150,00 $ |
500,00 $ | 41,67 $ | 366,25 $ |
1 000,00 $ | 83,33 $ | 616,25 $ |
1 500,00 $ | 125,00 $ | 866,25 $ |
3 350,00 $ | 279,16 $ | 1 491,52 $ (max) |
*Cotisation annuelle cumulative totale. Cette information est fournie à titre indicatif seulement. Veuillez consulter le ministère des Finances ou Élections Ontario pour de plus amples renseignements.