Dons politiques provinciaux
En 2024, le plafond des contributions aux partis politiques provinciaux enregistrés en Ontario est de 3 375,00$. Le montant de votre crédit d'impôt dépend du montant que vous donnez.
Don unique* | Dons mensuels* | Crédit d'impôt annuel | Coût actuel |
---|---|---|---|
50,00 $ | 4,16 $ | 37,50 $ | 12,50 $ |
100,00 $ | 8,33 $ | 75,00 $ | 25,00 $ |
250,00 $ | 20,83 $ | 187,50 $ | 62,50 $ |
500,00 $ | 41,67 $ | 371,66 $ | 128,34 $ |
1 500,00 $ | 125,00 $ | 871,66 $ | 628,34 $ |
1 500,00 $ | 125,00 $ | 866,25 $ | |
3 375,00 $ | 281,25 $ | 1 516,94 $ | 1 858,06 $ |
*Cotisation annuelle cumulative totale. Cette information est fournie à titre indicatif seulement. Veuillez consulter le ministère des Finances ou Élections Ontario pour de plus amples renseignements.