Dons politiques provinciaux
En 2025, le plafond des contributions aux partis politiques provinciaux enregistrés en Ontario est de 3 400,00$. Le montant de votre crédit d'impôt dépend du montant que vous donnez.
Contribution | Crédit d'impôt | Montant actuel |
---|---|---|
50 $ | 37,50 $ | 12,50 $ |
100 $ | 75,00 $ | 25,00 $ |
250 $ | 187,50 $ | 62,50 $ |
500 $ | 375,00 $ | 125,00 $ |
1 500 $ | 875,02 $ | 624,98 $ |
3 400 $ | 1 536,09 $ | 1 863,91 $ |
Cette information est fournie à titre indicatif seulement. Veuillez consulter le ministère des Finances ou Élections Ontario pour de plus amples renseignements.