Dons politiques provinciaux
En 2026, le plafond des contributions aux partis politiques provinciaux enregistrés en Ontario est de 5 000,00$. Le montant de votre crédit d'impôt dépend du montant que vous donnez.
| Contribution | Crédit d'impôt | Montant actuel |
|---|---|---|
| 50 $ | 37,50 $ | 12,50 $ |
| 100 $ | 75,00 $ | 25,00 $ |
| 250 $ | 187,50 $ | 62,50 $ |
| 500 $ | 375,00 $ | 125,00 $ |
| 1 500 $ | 877,35 $ | 622,65 $ |
| 3 425 $ | 1 551,97 $ | 1 873,03 $ |
| 5 000 $ | 1 698,08 $ | 3 301,92 $ |
Cette information est fournie à titre indicatif seulement. Veuillez consulter le ministère des Finances ou Élections Ontario pour de plus amples renseignements.
